
Das Halbfinale ist erreicht, nun gilt es für die Bayern die Königlichen aus Madrid auszuschalten und ins Finale der Champions League einzuziehen. Da dies ein Duell auf Augenhöhe wird, gibts hier mal den direkten Vergleich einiger Fakten.
Der direkte Vergleich – Bayern gegen Madrid
FC Bayern München | Real Madrid | |
---|---|---|
Präsident | Uli Hoeneß (seit 2009) | Florentino Perez (seit 2009) |
Trainer | Jupp Heynckes (seit 2011) | José Mourinho (seit 2010) |
Gründung | 27. Februar 1900 | 6. März 1902 |
Umsatz | 328,5 Millionen Euro | 480,2 Millionen Euro |
Gewinn (nach Steuern) | 1,3 Millionen Euro | 31,6 Millionen Euro |
Nettoschulden | – | 169,7 Millionen Euro |
Marktwert Kader | 360,5 Millionen Euro | 542 Millionen Euro |
Teuerster Spieler | Mario Gomez (35 Millionen Euro) | Cristiano Ronaldo (94 Millionen Euro) |
Mitglieder | 172.000 | 96.000 |
Stadion | Allianz Arena (69.000 Zuschauer) | Santiago Bernabeu (80.000) |
Direkter Vergleich | 18 Spiele (10 Siege/2 Unentschieden/6 Niederlagen) | 18 (6/2/10) |
Spiele im Landesmeister-Pokal/Champions League | 257 (141/60/56) | 347 (203/60/84) |
Titel Champions League | 4 (1974-76, 2001) | 9 (1956-60/1966/1998, 2000, 2002) |
Weltpokal | 2 (1976, 2001) | 3 (1960, 1998, 2002) |
UEFA-Cup | 1 (1996) | 2 (1985, 1986) |
Europapokal der Pokalsieger | 1 (1967) | – |
Supercup | – | 1 (2002) |
Nationale Meisterschaften | 22 | 31 |
Nationale Pokalsiege | 15 | 18 |
Nationaler Supercup | 10 | 9 |
zum Bayern – Madrid Live Stream
[via br.de]